В первой таблице представлена готовая гофропродукция в наличии на складе. Указаны размеры гофроизделия, марка и цвет гофрокартона. В правом столбце – цены без НДС с учётом скидки по количеству. Минимальная партия от 100 штук.
Точное количество в наличии необходимого товара из первой таблицы можно уточнить у наших менеджеров.
Во второй таблице показана гофропродукция, которую можно приобрести по самым низким оптовым ценам. Это не брак, а товар, оставшийся на складе по самым разным причинам, например, при производстве гофротары под заказ было сделано большее количество. В этой таблице дополнительно указано точное количество готовой продукции. Приобрести можно товар от 100 единиц или весь товар одного наименования под остаток. Кроме этого, в поле «Примечание» имеется отметка, изделие с печатью какого-либо изображения или нет. Если вам важно, что напечатано на желаемом изделии, то узнать это можно связавшись с менеджерами отдела продаж.
Готовая гофроупаковка на складе
| Размеры длина / ширина / высота | Марка | Количество | Цена за 1 шт. (без НДС) | |||
| Четырехклапанные гофрокороба | ||||||
Гофрокороб четырехклапанный 600х400х400
|
Т-23 бурый |
в наличии |
||||
| от 100 шт. | 100,00р (без НДС). | |||||
| от 300 шт. | 95,00р (без НДС). | |||||
| от 700 шт. | 83,00р (без НДС). | |||||
| Гофролисты | ||||||
Гофролист 1200х800
|
Т-21 | в наличии | Цена за 1 шт. (без НДС) | |||
| от 100 шт. | 38,00 ₽(без НДС) | |||||
| от 300 шт. | 37,00 ₽(без НДС) | |||||
| от 700 шт. |
36,00 ₽(без НДС) |
|||||
В таблице представлены товары из неснижаемого складского остатка.
Указаны размеры гофроизделия, марка и цвет гофрокартона. В столбце «Количество» указано, есть ли данная продукция в наличии на складе, или она еще производится.
Узнать точное количество интересующей Вас продукции можно у наших менеджеров.
Внимание, Акция!
Мы с радостью сообщаем о специальной распродаже остатков готовой продукции по сниженной цене.
Вся продукция, участвующая в Акции, находится у нас на складе и Вы можете ее получить максимально оперативно и по выгодной цене!
| Размеры гофрокороба длина/ширина/высота | Артикул | Примечание | Марка гофрокартона | Количество | Цена за 1 шт. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Вкладыш 165х500 | 122361 | С печатью. | Т-21 | 7000 | 0,80 ₽ |
| Вкладыш 245х1408 | 148869 | Рилевки 187/336/374//336/175 | Т-24 пр С 1краш | 436 | 3,44 ₽ |
| Гофрокороб 1195х540х35 | 193526 | Сложная высечка. | Т-23 пр В 1краш | 4908 | 51,03 ₽ |
| Гофрокороб 121х95х195 | 156029 | С печатью. Сложная высечка. | Т-12 пр Е 1цел | 7200 | 1,66 ₽ |
| Гофрокороб 1250х200х530 | 91570 | Вырубные ручки. | П-32 пр ВС 1краш | 848 | 50,63 ₽ |
| Гофрокороб 135х110х715 | 150147 | Т-22 пр С 1 краш | 540 | 4,92 ₽ | |
| Гофрокороб 1550х350х296 | 145523 | С печатью. Сложная высечка. | П-31 пр ВС краш | 300 | 39,29 ₽ |
| Гофрокороб 175х120х100 | 166020 | Сложная высечка. | Т-23 пр В б 1Ц | 339 | 2,74 ₽ |
| Гофрокороб 175х95х168 | 162815 | С печатью. | Т-11 пр Е мак | 2560 | 11,09 ₽ |
| Гофрокороб 180х100х230 | 169627 | Т-22 пр В мак | 620 | 1,76 ₽ | |
| Гофрокороб 200х200х200 | 77231 | Т-23 1краш | 693 | 3,25 ₽ | |
| Гофрокороб 210х170х80 | 108229 | Т-23 1краш | 1005 | 2,03 ₽ | |
| Гофрокороб 220х140х330 | 171517 | Т-22 пр В мак | 625 | 3,04 ₽ | |
| Гофрокороб 220х165х100 | 69733 | Сложная высечка. | Т-21 | 1432 | 3,02 ₽ |
| Гофрокороб 230х125х85 | 194910 | Т-23 пр В 1краш | 480 | 3,47 ₽ | |
| Гофрокороб 230х195х200 | 124493 | С печатью. | Т-23 пр В 1краш | 1825 | 2,27 ₽ |
| Гофрокороб 250х165х260 | 96609 | С печатью. Перфорация. | Т-23 1краш | 2680 | 3,42 ₽ |
| Гофрокороб 250х165х265 | 33447 | Т-22 мак | 70 | 8,00 ₽ | |
| Гофрокороб 250х250х250 | 94694 | Т-21 | 416 | 4,02 ₽ | |
| Гофрокороб 252х185х335 | 170439 | Сложная высечка. | П-32 пр ЕВ 1краш | 1645 | 4,92 ₽ |
| Гофрокороб 257х144х138 | 129837 | С печатью. | Т-12 пр Е 1краш | 3535 | 2,07 ₽ |
| Гофрокороб 260х260х60 | 152083 | Т-22 пр В мак | 2765 | 2,27 ₽ | |
| Гофрокороб 278х227х200 | 161471 | С печатью. | Т-23 пр С 1Ц | 3550 | 4,57 ₽ |
| Гофрокороб 282х282х615 | 140330 | С печатью. | П-32 пр ВС 1краш | 473 | 4,39 ₽ |
| Гофрокороб 285х200х270 | 183940 | С печатью. | Т-22 пр В б 1Ц | 2515 | 4,36 ₽ |
| Гофрокороб 300х200х110 | 183949 | С печатью. | Т-22 пр В б 1Ц | 2630 | 3,22 ₽ |
| Гофрокороб 300х200х200 | 124656 | Т-23 пр С 1краш | 90 | 6,05 ₽ | |
| Гофрокороб 300х250х170 | 84638 | Т-23 1краш | 685 | 4,35 ₽ | |
| Гофрокороб 300х300х300 | 94699 | Т-23 1краш | 502 | 5,72 ₽ | |
| Гофрокороб 300х300х300 | 94699 | Т-23 1краш | 425 | 5,72 ₽ | |
| Гофрокороб 310х210х90 | 166323 | С печатью. | Т-23 1краш | 238 | 2,40 ₽ |
| Гофрокороб 310х260х380 | 84639 | Т-23 1краш | 612 | 6,91 ₽ | |
| Гофрокороб 315х160х125 | 172879 | С печатью. Сложная высечка. | Т-14 пр Е 1бел | 2550 | 3,71 ₽ |
| Гофрокороб 320х160х215 | 169152 | Вырубные ручки. | Т-23 пр В 1краш | 420 | 3,08 ₽ |
| Гофрокороб 320х215х80 | 179641 | Т-22 пр В 1 краш | 3810 | 2,84 ₽ | |
| Гофрокороб 325х325х635 | 170561 | П-32 пр ВС 1краш | 540 | 16,70 ₽ | |
| Гофрокороб 330х310х130 | 189660 | Т-22 пр В 1 краш | 770 | 12,51 ₽ | |
| Гофрокороб 330х330х132 | 94703 | Т-23 1краш | 2275 | 4,85 ₽ | |
| Гофрокороб 340х80х450 | 190845 | Т-24 пр В 1Ц | 513 | 15,73 ₽ | |
| Гофрокороб 380х280х380 | 187866 | П-33 пр ВС 1Ц,5краш | 8066 | 25,85 ₽ | |
| Гофрокороб 380х342х253 | 158450 | П-32 пр ВС 1Ц,5краш | 77 | 14,12 ₽ | |
| Гофрокороб 380х380х260 | 80959 | Т-23 1краш | 115 | 9,48 ₽ | |
| Гофрокороб 380х94х140 | 142443 | Сложная высечка. | Т-12 пр Е 1краш | 5200 | 2,48 ₽ |
| Гофрокороб 381х381х719 | 169369 | С печатью. | П-32 пр ВС 1краш | 53 | 68,93 ₽ |
| Гофрокороб 386х386х300 | 185205 | С печатью. Сложная высечка. | П-33 пр ВС 1Ц,5краш | 2275 | 35,17 ₽ |
| Гофрокороб 387х142х176 | 105775 | Т-24 пр В б 1Ц | 280 | 4,39 ₽ | |
| Гофрокороб 389х194х214 | 155516 | Перфорация. | Т-23 пр В б 1Ц | 45 | 4,66 ₽ |
| Гофрокороб 390х130х165 | 165772 | Т-23 пр С 1краш | 3560 | 4,56 ₽ | |
| Гофрокороб 390х190х217 | 184867 | П-32 пр ВС 1Ц бел | 399 | 27,08 ₽ | |
| Гофрокороб 390х380х52 | 187676 | Т-22 пр В 1 краш | 1010 | 14,46 ₽ | |
| Гофрокороб 392х160х150 | 178674 | С печатью. | Т-22 пр С мак | 550 | 4,22 ₽ |
| Гофрокороб 395х315х270 | 166681 | С печатью. Сложная высечка. | Т-24 пр В 1кр.3кр. | 273 | 15,58 ₽ |
| Гофрокороб 400х300х400 | 87193 | Т-23 1краш | 9 | 8,78 ₽ | |
| Гофрокороб 430х290х350 | 40904 | Т-23 1краш | 375 | 7,89 ₽ | |
| Гофрокороб 438х168х200 | 155307 | С печатью. Сложная высечка. | Т-11 пр Е 1краш | 840 | 4,42 ₽ |
| Гофрокороб 438х168х200 | 156205 | С печатью. Сложная высечка. | Т-11 пр Е мак | 1697 | 4,40 ₽ |
| Гофрокороб 440х315х210 | 174277 | Т-22 пр В мак | 40 | 6,36 ₽ | |
| Гофрокороб 445х245х570 | 106431 | Т-23 пр С 1краш | 1385 | 6,84 ₽ | |
| Гофрокороб 450х450х100 | 156720 | Т-23 пр В 1краш | 50 | 7,13 ₽ | |
| Гофрокороб 475х330х440 | 169105 | Т-22 пр В мак | 300 | 10,22 ₽ | |
| Гофрокороб 480х300х110 | 166327 | С печатью. | Т-23 пр С 1краш | 92 | 5,98 ₽ |
| Гофрокороб 495х355х220 | 81940 | С печатью. | П-32 пр ВС 1Ц | 90 | 14,76 ₽ |
| Гофрокороб 500х200х200 | 141313 | Т-23 1краш | 68 | 5,04 ₽ | |
| Гофрокороб 500х360х100 | 170191 | Т-22 пр В мак | 722 | 6,31 ₽ | |
| Гофрокороб 500х500х500 | 130339 | Т-23 пр В 1краш | 289 | 17,78 ₽ | |
| Гофрокороб 505х335х235 | 66904 | Т-22 1 краш | 115 | 7,63 ₽ | |
| Гофрокороб 510х426х125 | 91105 | С печатью. Сложная высечка. | Т-23 пр С б 1Ц | 1944 | 8,47 ₽ |
| Гофрокороб 515х225х150 | 77159 | Т-23 1краш | 1110 | 5,04 ₽ | |
| Гофрокороб 528х228х123 | 153873 | Т-24 пр С 1краш | 2640 | 7,66 ₽ | |
| Гофрокороб 550х330х400 | 85878 | Т-23 1краш | 650 | 14,09 ₽ | |
| Гофрокороб 560х475х560 | 129602 | П-32 пр ВС 1краш | 600 | 33,12 ₽ | |
| Гофрокороб 560х560х1065 | 135488 | Сложная высечка. | Т-25 пр С 1 2 3 ц | 180 | 77,02 ₽ |
| Гофрокороб 570х330х470 | 166820 | Т-25 пр С 1 2 3 ц | 25 | 17,21 ₽ | |
| Гофрокороб 580х350х520 | 153060 | Т-23 пр В 1краш | 35 | 15,23 ₽ | |
| Гофрокороб 592х392х258 | 103633 | Т-24 1кр.3кр. | 960 | 23,46 ₽ | |
| Гофрокороб 592х392х258 | 103633 | Т-24 1кр.3кр. | 2400 | 23,46 ₽ | |
| Гофрокороб 592х392х258 | 103633 | Т-24 1кр.3кр. | 10560 | 23,46 ₽ | |
| Гофрокороб 600х400х400 | 48823 | С печатью. | Т-23 пр С 1краш | 240 | 22,22 ₽ |
| Гофрокороб 605х345х415 | 146153 | Т-22 пр С мак | 260 | 12,50 ₽ | |
| Гофрокороб 630х280х280 | 151838 | Т-24 пр С 1краш | 3665 | 16,42 ₽ | |
| Гофрокороб 630х315х120 | 119248 | С печатью. | Т-25 1 2 3 ц | 720 | 9,95 ₽ |
| Гофрокороб 630х380х180 | 151615 | С печатью. | Т-22 пр С 1 краш | 680 | 8,83 ₽ |
| Гофрокороб 650х210х260 | 135690 | Т-23 пр С 1Ц | 732 | 7,20 ₽ | |
| Гофрокороб 650х450х450 | 48084 | Т-23 1краш | 179 | 19,77 ₽ | |
| Гофрокороб 670х575х350 | 123528 | Т-23 пр В 1краш | 60 | 19,87 ₽ | |
| Гофрокороб 710х237х474 | 108825 | Т-24пр С 1краш | 460 | 18,57 ₽ | |
| Гофрокороб 710х237х474 | 108825 | Т-24 пр С 1краш | 500 | 18,57 ₽ | |
| Гофрокороб 740х640х520 | 125048 | С печатью. | Т-24 пр С 1краш | 1893 | 27,86 ₽ |
| Гофрокороб 750х500х500 | 82734 | Т-23 1краш | 520 | 23,92 ₽ | |
| Гофрокороб 765х592х426 | 140285 | С печатью. | Т-24 б 1Ц | 428 | 34,18 ₽ |
| Гофрокороб 784х384х184 | 113845 | С печатью. | П-32 1краш | 87 | 21,47 ₽ |
| Гофрокороб 792х196х290 | 158448 | С печатью. | Т-23 пр С 1краш | 192 | 9,23 ₽ |
| Гофрокороб 800х550х550 | 83648 | Т-23 1краш | 118 | 26,84 ₽ | |
| Гофрокороб F0201 1170х520х260 | 155380 | П-32 пр ВС 1Ц | 40 | 46,36 ₽ | |
| Гофрокороб F0201 340х230х180 | 163939 | Т-21 пр В | 125 | 4,50 ₽ | |
| Гофрокороб F0201 600х250х300 | 170949 | Т-23 пр В 1краш | 27 | 8,15 ₽ | |
| Гофрокороб F0201 793х293х198 | 136685 | С печатью. | Т-22 пр В 1 краш | 270 | 9,95 ₽ |
| Гофрокрышка 395х315х270 | 102230 | Сложная высечка. | Т-23 1краш | 100 | 3,64 ₽ |
| Гофрокрышка 395х315х270 | 102230 | Сложная высечка. | Т-23 1краш | 370 | 3,64 ₽ |
| Гофрокрышка 395х315х270 | 102230 | Сложная высечка. | Т-23 1краш | 1150 | 3,64 ₽ |
| Гофрокрышка 395х315х270 | 113600 | Сложная высечка. | Т-24 1краш | 189 | 3,64 ₽ |
| Гофрокрышка 422х333х50 | 167569 | Сложная высечка. | Т-23 пр В 1кр.3кр. | 905 | 2,71 ₽ |
| Гофролист 264х800 | 154818 | Рилевки 80/104/80 | Т-22 б 1Ц | 220 | 1,76 ₽ |
| Гофролист 327х1110 | 179281 | С печатью. Рилёвки 112/103/112 | Т-23 1 3 Ц | 1800 | 2,97 ₽ |
| Гофролист 730х700 | 87416 | Т-12 пр Е 1цел | 1550 | 3,73 ₽ | |
| Гофролист 750х1180х | 116163 | Сложная высечка. | П-32 пр ВС 1краш | 2600 | 19,92 ₽ |
| Гофролист 999х2025 | 185388 | П-32 пр ВС 1Ц | 244 | 33,57 ₽ | |
| Гофролоток 1190х990х160 | 105703 | Сложная высечка. | Т-23 1Ц | 80 | 22,81 ₽ |
| Гофролоток 1190х990х160 | 105703 | Сложная высечка. | Т-23 1Ц | 226 | 22,81 ₽ |
| Гофролоток 1190х990х160 | 105703 | Сложная высечка. | Т-23 1Ц | 267 | 22,81 ₽ |
| Гофролоток 235х178х50 | 127737 | С печатью. Сложная высечка. | Т-23 пр В б 1Ц | 7560 | 1,29 ₽ |
| Гофролоток 250х170х90 | 151383 | С печатью. Сложная высечка. | Т-12 пр Е 1бел | 2400 | 3,90 ₽ |
| Гофролоток 258х194х50 | 164557 | С печатью. Сложная высечка. | Т-23 пр В б 1Ц | 1092 | 1,13 ₽ |
| Гофролоток 278х209х50 | 167919 | С печатью. Сложная высечка. | Т-22 пр В мак | 20000 | 0,95 ₽ |
| Гофролоток 295х195х68 | 158329 | С печатью. Сложная высечка. | Т-22 пр В 1 краш | 1214 | 3,20 ₽ |
| Гофролоток 400х300х125 | 148465 | С печатью. Сложная высечка. | Т-22 пр С мак | 172 | 6,86 ₽ |
| Гофропрокладка 155х155 | 147623 | Т-21 пр В | 2090 | 0,25 ₽ | |
| Гофропрокладка 160х250 | 163523 | Т-22 пр В 1 краш | 4000 | 0,43 ₽ | |
| Гофропрокладка 204х308 | 48932 | Т-21 пр С | 8000 | 0,63 ₽ | |
| Гофропрокладка 290х390 | 161672 | Т-21 пр В | 5190 | 1,28 ₽ | |
| Гофропрокладка 290х390 | 161672 | Т-21 пр В | 11310 | 1,28 ₽ | |
| Гофроуголок 170х1600 | 190503 | Т-23 пр В 1краш | 700 | 5,56 ₽ | |
| Гофроуголок 170х2200 | 190507 | Т-23 пр В 1краш | 600 | 7,64 ₽ | |
| Гофроящик 1190х775х1015 | 178151 | П-32 пр ВС 1краш | 28 | 102,69 ₽ | |
| Гофроящик 235х144х240 | 125682 | С печатью. | Т-23 пр В 1краш | 12060 | 2,43 ₽ |
| Гофроящик F0201 900х450х500 | 132173 | П-31 пр ВС МАК | 130 | 23,77 ₽ | |
| Комплект решёток 110х216 | 168111 | Просечки 54/54/54/54 | Т-21 пр В | 35900 | 0,26 ₽ |
| Комплект решёток 115х273 | 168217 | Просечки 54/55/55/55/54 | Т-21 пр В | 30800 | 0,35 ₽ |
| Комплект решёток 275х225 | 157940 | Просечки 75/75/75 | Т-21 пр В | 19900 | 0,58 ₽ |
| Комплект решёток 365х280 | 126200 | Просечки 93/94/93 | Т-22 пр В мак | 5010 | 1,11 ₽ |
| Комплект решёток 90х183 | 126742 | Просечки 61/61/61 | Т-22 мак | 43705 | 0,13 ₽ |
| Комплект решёток 90х246 | 126732 | Просечки 61/62/62/61 | Т-22 мак | 24000 | 0,18 ₽ |
| Обечайка 310х1235 | 158937 | Т-23 пр С 1краш | 1440 | 3,48 ₽ | |
| Обувной короб 350х350х120 | 113819 | Сложная высечка. | Т-12 пр Е 1бел | 190 | 13,99 ₽ |
| Почтовый короб L 303х243х373 | 132774 | Т-27 пр В 1 2 3 Ц | 400 | 6,88 ₽ | |
| Почтовый короб XL 305х225х260 | 173375 | Т-25 пр С 1 2 3 ц | 498 | 7,25 ₽ | |
| Почтовый короб XL 530х360х220 | 106417 | Сложная высечка. | Т-23 1краш | 615 | 18,71 ₽ |
| Почтовый короб XL 570х450х210 | 179462 | Т-24 б 1Ц | 2300 | 14,70 ₽ | |
| Почтовый короб XS 171х121х89 | 133748 | Сложная высечка. | Т-24 пр В 1Ц | 364 | 1,76 ₽ |
| Почтовый короб В 425х165х190 | 84088 | Сложная высечка. | Т-23 1краш | 33 | 6,53 ₽ |
| Почтовый короб Ж 175х120х100 | 165075 | Сложная высечка. | Т-21 | 1434 | 1,82 ₽ |
* Минимальная партия заказа - от 100 штук, возможно приобрести весь товар одного наименования под остаток. Кроме этого, в «Примечании» указано, изделие с печатью изображения или нет.
Если Вы хотите узнать точно, какое изображение размещено на выбранном Вами гофроизделии, позвоните менеджерам отдела продаж.
* Данные по остаткам - на 22.10.2026.


