№ | Наименование | Средний расход за месяц | ||
1 | Картон для плоских слоёв. Бумага для гофрирования | 6000 тонн | ||
2 | Дизтопливо Евро 5 | 100000 л | ||
3 | Крахмал кукурузный амилопектиновый ГОСТ Р51985-2002, Крахмал кукурузный давальческий в/с | 160 000 кг. | ||
4 | Соль поваренная выварочная вакуумная таблетированная ГОСТ 13830-97 | 1600 кг | ||
5 | Натр едкий-46% технический, ГОСТ 2263-79 | 4700 л | ||
6 | Бура 10-тиводная, NA2B4O7/10Н2О | 2300 кг. | ||
7 | Вододисперсионный клей на основе ПВА | 6250 л. | ||
8 | Проволока катанка О/К Ø 2,5мм сталь 3 | 2400 кг. | ||
9 | Поддоны 800х1200 | 21000 шт. | ||
10 | Поддоны 1000х1200 | 9000 шт. | ||
11 | Скрепа для п/пр.ленты 12 мм | 25 коробок | ||
12 | Скотч 48*40*45 пр.(обычный) | 25 коробок. | ||
13 | Ветошь | 200 кг. | ||
14 | Перчатки х/б 7 нитей ПВХ | 650 пар | ||
15 | Лента двухст-няя TESA50мм арт.51575 (38ммх100 метров) | 60 шт | ||
16 | Лента двухсторонняя для флексопечати 310мм | 2 шт. | ||
17 | Лента полипропиленовая 12x06x2800 (для связки подонов) | 10 шт | ||
18 | Лента ПП 12*0,8 белая (1800м.)(шпуля-406мм) | 160 бобин | ||
19 | Лента полипропиленовая 4,7мм * 0,47мм *6500м, белая, втулка 150 | 145 бобин | ||
20 | Лента полипропиленовая 9*0,5*4000, втулка 200 мм (для обвязочных машин) | 40 бобин | ||
21 | Cтретч-плёнка (ручной) 12мкр*500мм | 140 коробок | ||
22 | Cтретч-плёнка (автомат) 17мкр*500мм | 170 бобин | ||
23 | Смазка Литол24, Shell Stamina HDS 2, Смазка-спрей WD-40 | от 20 л. | ||
24 | Масло ТНК Гидравлик Стандарт 32,Mobil Rarus 427, BP Energol GR-XR 220 | от 20 л. | ||
25 | Флексо -печатные формы, краски Основа для печатного монтажа | по запросу | ||
26 | Подшипники, узлы CRAFT, ГПЗ, ZWZ, RNA | от 50 шт. | ||
27 | Кабель (всех видов) | 700 м. | ||
28 | Датчики индуктивные | 50 шт. | ||
29 | Датчики оптические | 30 шт. | ||
30 | Пускатели. Реле | по запросу | ||
31 | Энкодеры | по запросу | ||
32 | Система освещения. ( Светильники, лампы, автоматика) | по запросу | ||
33 | Электродвигатели | по запросу | ||
34 | Котельное оборудование | по запросу | ||
35 | Система видеонаблюдения | по запросу | ||
36 | Пневматика. (Цилиндры. Клапаны. Фитинги. Трубка.) | по запросу | ||
37 | Система вентиляции (осевые вентиляторы) | по запросу | ||
38 | Автоматические выключатели | 50 шт. | ||
39 | Автоматика КИПиА и приборы КИПиА | по запросу | ||
40 | Генераторы | по запросу | ||
41 | Герконовые датчики (всех видов) | по запросу | ||
42 | Гидравлика | по запросу | ||
43 | Система канализации. | по запросу | ||
44 | Автоматы защиты двигателей | по запросу | ||
45 | Плавный пуск электродвигателей | 20 шт. | ||
46 | Частотные преобразователи | 20 шт. | ||
47 | Логические контроллеры | 15 шт. | ||
48 | Ремни транспортировочные полимерные на тканевой основе | от 5 шт. | 49 | Насосное оборудование | по запросу |
Ваши предложения просим высылать по электронной почте: snab@ppgk.ru.